发布时间:2023-11-23
土木工程学科  | |||
序号  | 团队负责人  | 团队名称  | 团队成员  | 
1  | 王乾坤  | 绿色低碳装配式建筑与智能建造  | 王乾坤、郭曾、白硕、董超  | 
2  | 吴 斌  | 工程结构混合实验与防灾减灾团队  | 吴斌、王贞、徐训、包宇、杨格、郑华冬、刘晨曦  | 
3  | 李新平  | 深地与深远海地下空间开发  | 李新平、罗忆、刘婷婷、孟飞、郭运华、瞿登星  | 
4  | 夏元友  | 岩土工程防灾减灾研究团队  | 夏元友、芮瑞、张磊、陈成、祝文化、王智德、王金元  | 
5  | 刘沐宇  | 工业化装配化桥梁绿色建造与智能运维技术  | 刘沐宇、卢志芳、熊红霞、曹玉贵、邓晓光、刘齐民、胡俊、许实  | 
6  | 陈 伟  | 新型建筑工业化与智能建造专业团队  | 陈伟、刘捷、蔡礼雄、严行  | 
7  | 徐东升  | 岛礁工程材料服役行业  | 徐东升、陈波、吉柏锋、秦月、程壮、席瑞杰、申翃  | 
8  | 康俊涛  | 桥梁工业化建造与智能运维  | 康俊涛、曹鸿猷、秦世强、王頠、余泽川、宣伟、杨保仓  | 
9  | 黄 斌  | 土木工程结构健康监测和安全评估  | 黄斌、刘晖、王雪亮、王先锋  | 
10  | 张翔凌  | 水污染控制与水环境生态修复  | 张翔凌、姜应和、金建华、桑稳姣、程静、徐舟影、姜宇、吴弼  | 
11  | 方 俊  | 基础设施智慧建造及投资模式创新  | 方俊、李英攀、罗时朋、程言美、柴光文  | 
12  | 明廷臻  | 水环境治理及建筑中和技术  | 明廷臻、李孟、吴永佳、文远高、张倩、唐新华、张世羊、王彩霞、陈琼  | 
13  | 蒲武川  | 装配式建筑韧性设计与智能建造  | 蒲武川、田水、陈志华、李娜、李波、邹源、谷倩  | 
14  | 王小平  | 高性能装配式建筑研发与应用  | 王小平、李培鹏、杨繁、孙亮明、李涛  | 
15  | 涂建维  | 结构抗震减振  | 涂建维、魏文晖、楼铁炯、周强、谭冬梅、刘小英、万红霞、刘嘉、王协群  | 
16  | 汪大海  | 工程结构防灾减灾新技术研究中心  | 汪大海、王雄江、周焕廷、杨剑、李书进、李冬明  | 
17  | 彭自强  | 土木工程智能化全寿命建造维护技术  | 彭自强、范小春、高旭、马广阅、范剑锋  | 
注:团队及团队成员排名不分先后。
建筑学与城乡规划学科  | |||
序号  | 团队负责人  | 团队名称  | 团队成员  | 
1  | 陈 铭  | 城市更新与空间治理  | 陈铭、王发堂、刘红红、陈剑宇、郭建、赵茜、王璐琦  | 
2  | 李传成  | 可持续建成环境研究  | 李传成、祝笋、李浩、周希霖、季群峰  | 
3  | 彭 恺  | 国土空间规划与建成环境更新治理  | 彭恺、谢宏杰、徐涛、刘凌云、莫文竞、张凯、陆静、余泽阳  | 
4  | 徐宇甦  | 文化传承与城市更新  | 徐宇甦、王晓、陈李波、张奕、李彩、吴宣  | 
注:团队及团队成员排名不分先后。
						官方微信